<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Akademische Aufmerksamkeit</title>
	<atom:link href="http://stefan.bloggt.es/2008/11/akademische-aufmerksamkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stefan.bloggt.es/2008/11/akademische-aufmerksamkeit/</link>
	<description>schlampig sortiertes Zeug, das ich schon immer mal sagen wollte.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Zahlenvisualisierung deluxe &#124; stk</title>
		<link>http://stefan.bloggt.es/2008/11/akademische-aufmerksamkeit/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Zahlenvisualisierung deluxe &#124; stk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefan.bloggt.es/?p=174#comment-35</guid>
		<description>[...] Nachdem Raimar schon den Windows-Bildschirmschoner bemaengelt, der auf unserem Mega-Visualisierer 2000[tm] zu sehen ist, weil Andy sein MSI Wind so komisch konfiguriert hat: Die Studenten waren gestern eine Stunde zu spaet dran, und in der Zeit hatten sich Andy und ich auf dem grossen Schirm ein paar Videos zur Visualisierung von Zahlen angesehen, weil wir doch so gerne etwas 1337es haetten, mit denen wir unsere Gaeste beeindrucken koennen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachdem Raimar schon den Windows-Bildschirmschoner bemaengelt, der auf unserem Mega-Visualisierer 2000[tm] zu sehen ist, weil Andy sein MSI Wind so komisch konfiguriert hat: Die Studenten waren gestern eine Stunde zu spaet dran, und in der Zeit hatten sich Andy und ich auf dem grossen Schirm ein paar Videos zur Visualisierung von Zahlen angesehen, weil wir doch so gerne etwas 1337es haetten, mit denen wir unsere Gaeste beeindrucken koennen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raimar</title>
		<link>http://stefan.bloggt.es/2008/11/akademische-aufmerksamkeit/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Raimar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefan.bloggt.es/?p=174#comment-34</guid>
		<description>Windows Bildschirmschoner suckt! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Bildschirmschoner suckt! <img src='http://stefan.bloggt.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
